Prijzen Online Trainingsaanbod
Duur: | 5 sessies |
---|---|
Tijd: | NTB |
Prijs: | EUR 195.- |
Voorkennis: | Computervaardigheden |
Duur: | 10 sessies |
---|---|
Tijd: | NTB |
Prijs: | EUR 295.- |
Voorkennis: | Excel Basics |
Financial Modeling | Business Charts | Masterclass dashboards | |
Duur: | 6 sessies | 6 sessies | 4 sessies |
Tijd: | NTB | NTB | NTB |
Prijs | NTB | NTB | NTB |
Voorkennis: | Excel Intermediate | Excel Intermediate | Excel Intermediate |
Duur: | 2 sessies |
---|---|
Tijd: | NTB |
Prijs: | EUR 95.- |
Voorkennis: | Excel |
Duur: | 4 sessies |
---|---|
Tijd: | 18.00-21.00u |
Prijs: | EUR 149.- |
Voorkennis: | Excel |
Duur: | 10 sessies |
---|---|
Tijd: | NTB |
Prijs: | EUR 395.- |
Voorkennis: | Power BI Basics en Excel Intermediate |
Duur: | 12 sessies |
---|---|
Tijd: | NTB |
Prijs: | NTB |
Voorkennis: | Power BI, Excel & Access | Databases |
Duur: | 12 sessies |
---|---|
Tijd: | NTB |
Prijs: | NTB |
Duur: | 15 sessies |
---|---|
Tijd: | NTB |
Prijs: | EUR 495.- |
Duur: | 12 sessies |
---|---|
Tijd: | NTB |
Prijs: | EUR 495.- |
Duur: | 8 sessies |
---|---|
Tijd: | NTB |
Prijs: | NTB |
Komende trainingen